製品・工法工事をご提案しております
スズテックは、平成8年に上下水道・土木用鋳鉄製品の製造メーカーであるスズキ鋳鉄工業㈱(昭和42年創業)の子会社として創業し、鋳造用中子部品の製造・販売をスタートしました。
平成23年にスズキ鋳鉄工業㈱の事業を継承し、上下水道・ガスなどの公共インフラ向けダクタイル鋳鉄ふた及び関連商材の開発・製造をおこなっております。 製造部門の核となる鋳造業に於いても、製造の上流工程である設計開発のお手伝いから、小回りの効く製造体制と徹底した品質管理を通じ、柔軟でスピーディーなデリバリーまで対応しております。
また高度経済成長期以降から整備された公共インフラの老朽化に伴い、耐震・長寿命化をキーワードにした製品作りを強化し、公共インフラの改築、修繕の時代ニーズに合わせた工法工事も提案させていただいておりエンジニアリング事業部では施工にとどまらず、工事の省力化・高度化を目的にデジタルツイン技術をベースにしたDXアプリケーションの開発 も注力しております。
限られた分野でもワンストップで頼られる企業を目指し、既存分野だけでなく、新たな分野へ果敢に挑戦していきます。
会社概要
| 商 号 | スズテック株式会社(SUZUTECH Co.,Ltd) http://www.ss-tech.jp/ |
| 役 員 | 代表取締役 中本 隆 共同代表 鈴木 匡 |
| 所在地 | ◎本社 |
| 事業内容 | ・上下水道用鋳鉄製鉄蓋の設計・開発・製造・販売 ・土木水道工事施工・管理 ・都市景観材製品の販売 ・製鋼、鋳造、鍛造、並びに鉄鋼二次製品の製作及び販売 ・鋳造工業用設備機械及び鋳物加工機械の販売 ・環境修復資材の開発・販売 ・特殊工法の施エ・管理業務 |
| 認定工場 | ・日本下水道協会認定工場 (認定番号:第112309) ・JIS 規格認証取得 (JIS G 5502) ・日本水道協会検査工場 (登録番号:第D-111号) |
| 建設業許可 | ・国土交通大臣許可(般-5)第29130号 |
| 加入団体 (賛助会員含む) |
・公益社団法人 日本下水道協会 |
主要設備 (専属協力会社含む)
| 用途 | 設備名 | 仕様/加工能力等 |
| ■設計・解析(CAD/CAE) | ||
| 設計/開発 | MICRO CADAM HELIX | - |
| SOLID WORKS | - | |
| COSMOS WORKS | - | |
| ■製造 | ||
| 溶解 | 電気炉 | 容量:3t 出湯能力:1.8t/h 2台 |
| 秤量器(デジタル吊り秤) | 3t 2台 | |
| とりべ | 600㎏ 3台 | |
| 自動注湯機 | 走行速度MAX:350㎜/sec 傾動角度MAX:45° | |
| 混錬 | 混錬設備(ミックスマラー) | - |
| 鋳造 | 砂処理設備(生砂処理) | 1350㎏/回 |
| 造型設備 | - | |
| 中子造型設備 | シェルマシン | |
| ショットブラスト | - | |
| ■検査 | ||
| 引張検査 | 引張り試験機(引張・圧縮) | 300kN |
| 硬さ試験 | ブリネル硬さ試験機(油圧型) | 29.4kN |
| 黒鉛球状化 | 画像解析装置(顕微鏡) | 100倍 |
| 塗装 | 膜圧測定器(電磁式) | 単位:0~1,200μm |
| 化学成分 | 発光分析装置(スペクトル式) | 30元素 |
| 炉前浴湯管理装置(CEメーター) | 熱分析C, Si(CE) | |
| 荷重 耐荷重 耐揚圧 | 圧縮試験機(圧縮) | 2,000kN |
| ■精密機械加工 | ||
| 機械加工 | 5軸制御横型マシニングセンター (トラニオン)HU50A-5X |
ふり X:720 Y:850 Z:850の加工範囲 |
| マシニングセンター | ふり X:1,200 Y:600 Z:550の加工範囲 | |
| ボール盤 | ||
| ■旋盤加工 | ||
| 旋盤 | O-M Ltd. CNC立旋盤 | ふり X:1,200 Z:800の加工範囲 |
| 立旋盤 | ふり X:650 Z:400の加工範囲 2台 | |
| 正面旋盤 | ふり X:1,000 Z:1,000の加工範囲 2台 | |
| ■カチオン電着塗装 | ||
| 電着塗装 | バスケット式電着塗装設備 | X:1,500 Y:1,250 Z:1,000 |